Bauleitplanung
Bauleitplanung im Amt Eiderkanal
Die Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in einer Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten. Nach dem BauGB wird zwischen dem Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und dem Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) unterschieden. Planungsträger ist hierbei die Gemeinde. In einem Flächennutzungsplan (FNP) ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt. Der Bebauungsplan (B-Plan) enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. Er regelt, welche Bodennutzungen auf den betroffenen Flächen zulässig oder unzulässig sind und ist daher insbesondere für Bauherren interessant. Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung.
Zur digitalen Einsichtnahme der bestehenden Bebauungs- und Flächennutzungspläne der Gemeinden des Amtes Eiderkanal haben Sie zwei Optionen:
1. Sie klicken hierzu auf eine der unten aufgeführten Gemeinde.
2. Sie nutzen das folgende Auswahlfeld, um auf die Homepage des „Digitalen Atlas Nord“ zu gelangen und
um mittels Adresseingabe herausfinden zu können, ob bzw. welche Bauleitplanungen auf einem Grundstück
gelten. ►Auswahlfeld
Die Gemeinden Rade b. Rendsburg und Haßmoor verfügen über keine Bauleitpläne.
Art | Nr. | Bezeichnung | Planzeichnung | Begründung | Zusammenfassende Erklärung |
---|---|---|---|---|---|
Flächennutzungsplan | - | - | Planzeichnung | Erläuterungsbericht | - |
Landschaftsplan (folgt) | |||||
Bebauungsplan | 3 | Mühlenkoppel | Planzeichnung | Begründung | - |
Bebauungsplan | 3, 1. Änderung | Mühlenkoppel | Planzeichnung | Begründung | - |
Außenbereichssatzung | - | - | Planzeichnung | Erläuterung | - |
Art | Nr. | Bezeichnung | Planzeichnung | Begründung | Zusammenfassende Erklärung | |
---|---|---|---|---|---|---|
F-Plan | Urschrift | - | Planzeichnung Teil 1 Teil 2 | Begründung, Teil 1 Begründung, Teil 2 Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 | - | |
F-Plan | 1. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
F-Plan | 2. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
F-Plan | 3. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
F-Plan | 4. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
F-Plan | 5. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
F-Plan | 6. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
F-Plan | 7. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
F-Plan | 9. Änd | - | Planzeichnung | Begründung Umweltbericht | Zusammenfassende Erklärung | |
F-Plan | 10. Änd. | - | Planzeichnung | Begründung | Zusammenfassende Erklärung | |
Landschaftsplan (1998) | - | - | Bestand Bewertung Bindungen und Vorgaben Biotope Boden Höhenschichten und Gewässer Konflikte und Defizite Landschaftswandel Ökol. Untersuchung Wehrau, Bestand Ökol. Untersuchung Wehrau, Entwicklung Planung Raumgliederung Vogellebensräume Zielkonzeption | Textteil | - | |
Ergänzungs-satzung | - | Grothlin | Planzeichnung | Begründung | - | |
Ergänzungs-satzung | - | Fährstraße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 5 | Rejahr | Planzeichnung | Begründung (folgt) | - | |
B-Plan | 5, 1. Änd. | Rejahr | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 5, 2. Änd. | Rejahr | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 7a | Hofstelle Selck | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 7a, 1. Änd. | Hofstelle Selck | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 7a, 2. Änd. | Hofstelle Selck | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 8 | Achterkamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 8, 1. Änd | Achterkamp | Planzeichnung | Begründung (folgt) | - | |
B-Plan | 8, 2. Änd. | Achterkamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 9 | Bargesch | Planzeichnung | Begründung (folgt) | - | |
B-Plan | 9, 1. Änd. | Bargesch | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 10 | Am Kamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 10, 1. Änd | Am Kamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 10, 2. Änd. | Am Kamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 11 | Auredder West | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 11, 1. Änd. | Auredder West | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 11, 2. Änd. | Auredder West | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 12 | Auredder | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 12, 1. Änd. | Auredder | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 14 | Schulstraße Ost | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 15 | Fährstraße Ost | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 16 | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnungen nördl. Bereichsüdl. Bereich | Begründung | - | |
B-Plan | 16, 1. Änd | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 16, 2. Änd. | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 16, 3. Änd. | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 16, 4. Änd. | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 16, 5. Änd. | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 17 | Fährstraße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 17, 1. Änd | Fährstraße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 17, 2. Änd. | Fährstraße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 17, 3. Änd. | Fährstraße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 18 | Am Sportplatz | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 18, 1. Änd. | Am Sportplatz | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 18, 2. Änd. | Am Sportplatz | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 19 | Rejahr West | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 20 | Seekamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 20, 1. Änd. | Seekamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 20, 2. Änd. | Seekamp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 21 | Ostlandstraße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 22 | Ostlandstraße Süd | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 22, 1. Änd. | Ostlandstraße Süd | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 23 | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 23, 1. Änd. | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 24 | Ostlandstraße NordOst | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 25 | Ohldörp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 25, 1. Änd. | Ohldörp | Planzeichnung | Begründung (folgt) | - | |
B-Plan | 25, 2. Änd. | Ohldörp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 25, 3. Änd. | Ohldörp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 25, 4. Änd. | Ohldörp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 25, 5. Änd. | Ohldörp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 25, 6. Änd. | Ohldörp | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 26 | Verbrauchermarkt Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 26, 1. Änd. | Verbauchermarkt Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 27 | Gewerbegebiet Kieler Straße | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 28 | Aspel Nord | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 29 | An der Schwebefähre | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 30 | Südliche Erweiterung Aspel Nord | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 30, 1. Änd. | Südliche Erweiterung Aspel Nord | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 31 | Gewerbegebiet Birkenhof | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 31. 1. Änd. | Gewerbegebiet Birkenhof | PlanzeichnungText Teil B | Begründung | Zusammenfassende Erklärung (folgt) | |
B-Plan | 31. 2. Änd. | Gewerbegebiet Birkenhof | Planzeichnung | Begründung | entfällt | |
B-Plan | 32 | Am Kamp-Kanal | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 32, 1. Änd. | Am Kamp-Kanal | Planzeichnung | Begründung | - | |
B-Plan | 33 a | Kreishafen Bürogebäude | Planzeichnung | Begründung | Zusammenfassende Erklärung | |
B-Plan | 33 b | Kreishafen Produktionsfläche | Planzeichnung | Begründung | Zusammenfassende Erklärung | |
B-Plan | 33 b, 1. Änd. | Kreishafen Produktionsfläche | Planzeichnung Text (Teil B) | Begründung | - | |
B-Plan | 34 | Erweiterung Aspel Nord | Planzeichnung Text (Teil B) | Begründung | - | |
B-Plan | 35 | Gewerbeareal Am Kreisel | Planzeichnung | Begründung | Zusammenfassende Erklärung | |
B-Plan | 36 | Rückwärtige Wohnbebauung Am Kamp | Planzeichnung | Begründung Umweltbericht | - |
Art | Nr. | Bezeichnung | Planzeichnung | Begründung | Zusammenfassende Erklärung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flächennutzungsplan | - | Ursprungsflächen- nutzungsplan | Planzeichnung | Begründung | - | |
Flächennutzungsplan | - | 1. Änderung | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Flächennutzungsplan | - | 2. Änderung | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Flächennutzungsplan | - | 3. Änderung | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Landschaftsplan | - | - | Bestandkarte Entwicklungskarte Konflikte & Defizite ökolog. Bewertung | - | - | |
Innenbereichssatzung | - | - | Planzeichnung | Begründung | - | |
Bebauungsplan | 1 | Langknüll | Planzeichnung | Begründung | - | |
Bebauungsplan | 2 | Langknüll West | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Bebauungsplan | 2, 1. Änd. | Langknüll West | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Bebauungsplan | 2, 2. Änd. | Langknüll West | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Bebauungsplan | 2, 3. Änd. | Langknüll West | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Bebauungsplan | 3, 3. änd. | Sondergebiet Windpark Ohe | Planzeichnung | Begründung | Zusammenf. Erkl. | |
Ortsentwicklungskonzept (18.03.2019) | - | - | Planunterlagen gesamt | - |
Die vom Amt Eiderkanal hier zur Verfügung gestellten Bebauungs- und Flächennutzungspläne dienen lediglich zu Informationszwecken. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen.
Um Ihnen den Zugriff auf die zur Verfügung stehenden Bauleitpläne möglichst mühelos zu gestalten, werden diese sorgfältig aufbereitet und hochgeladen. Daher bitten wir um Verständnis, dass derzeit noch nicht alle Planwerke online einsehbar sind. Sollte ein Bauleitplan, welchen Sie benötigen, noch nicht hochgeladen sein, wenden Sie sich bitte an den rechts genannten Ansprechpartner.
Bauleitplanung im Verfahren
Aktuelle Bauleitplanverfahren werden auf dieser Homepage und teilweise auch über das landesweite Beteiligungsportal 'Bauleitplanung-Online-Beteiligung' (BOB-SH) veröffentlicht. Bei BOB-SH werden alle Planunterlagen während des jeweiligen Beteiligungszeitraumes eines Bauleitplanverfahrens zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Daneben besteht die Möglichkeit, dort Stellungnahmen online einzureichen. BOB-SH erreichen Sie unter folgendem Link: www.bob-sh.de