Bebauungsplan Nr. 3 „Mühlenkoppel“
Freie Grundstücke - Grundstückspreise - im B-Plan 3 "Mühlenkoppel"
| Grundstücksnummer: | qm: | Grundstückspreis: | AZV- Gebühren: |
|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 51.030,00 € | 1.620,00 € |
| 11 | 722 | 45.486,00 € | 1.444,00 € |
| 10 | 882 | 55.566,00 € | 1.764,00 € |
| 9 | 577 | 37.505,00 € | 1.154,00 € |
| 8 | 622 | 39.186,00 € | 1.244,00 € |
| 5 | 933 | 60.645,00 € | 1.866,00 € |
Die Gemeinde Ostenfeld fördert Familien mit minderjährigen Kindern ggf. mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von bis zu 7.500 €.
Nähere Informationen zu den Grundstücken der Gemeinde Ostenfeld erhalten Sie beim Amt Eiderkanal,
Frau Günther, Tel. 0 43 31 / 84 71 35.




