Auftragsvergaben
Auftragsvergabearten
Aufträge nach VOB/A
Auftragsvergabe: Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers | Amt Eiderkanal für die Gemeinde Schacht-Audorf Schulstraße 36 24783 Osterrönfeld |
| Gewähltes Vergabeverfahren | Beschränkte Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand | Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes |
| Ort der Ausführung | Schacht-Audorf |
| Name des beauftragten Unternehmens | Firma Heinrich Brandt 24784 Westerrönfeld |
| Auftragssumme | Brutto: 351.873,40 € |
Osterrönfeld, 16.11.2010
Auftragsvergabe: Erneuerung von zwei Brückenbauwerken | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers | Amt Eiderkanal für die Gemeinde Schülldorf Schulstraße 36 24783 Osterrönfeld |
| Gewähltes Vergabeverfahren | Beschränkte Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand | Erneuerung von zwei Brückenbauwerken |
| Ort der Ausführung | Buhrhorst/Linnbek, Schülldorf Ohe/Linnbek, Schülldorf |
| Name des beauftragten Unternehmens | Firma F. Peters Bau GmbH 25376 Borsfleth |
| Auftragssumme | Brutto: 191.977,05 € |
Osterrönfeld, 27.09.2010
Auftragsvergabe: Dachsanierung Sporthalle | |
|---|---|
Name und Anschrift des Auftraggebers | Schulverband Schacht-Audorf im Amt Eiderkanal |
| Gewähltes Vergabeverfahren | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand | Dachdecker- und Klempnerarbeiten |
| Ort der Ausführung | 24790 Schacht-Audorf |
| Name des beauftragten Unternehmens | Dachdeckerei Hantzsche |
| Auftragssumme | Brutto: 177.105,03 € |
Osterrönfeld, 02.08.2010
Auftragsvergabe: Hausmeisterwohnung | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers | Schulverband Schacht-Audorf im Amt Eiderkanal |
| Gewähltes Vergabeverfahren | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand | Rohbauarbeiten |
| Ort der Ausführung | 24783 Osterrönfeld |
| Name des beauftragten Unternehmens | Bauunternehmen Ralf Perske |
| Auftragssumme | Brutto: 78.993,99 € |
Osterrönfeld, 02.08.2010
Auftragsvergabe: Wärmedämmung und | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers | Schulverband Schacht-Audorf im Amt Eiderkanal Schulstraße 36 24783 Osterrönfeld Tel.: 04331 / 8471-0 Fax: 04331 / 8471-71 e-Mail: info(at)amt-eiderkanal.de |
| Gewähltes Vergabeverfahren | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand | Trockenbauarbeiten |
| Ort der Ausführung | 24783 Osterrönfeld |
| Name des beauftragten Unternehmens | Firma G + H Innenausbau GmbH |
| Auftragssumme | Brutto: 61.082,70 € |
Osterrönfeld, 02.08.2010
| Auftragsvergabe: Anlage/EDV Verkabelung | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers | Schulverband Schacht-Audorf im Amt Eiderkanal Schulstraße 36 24783 Osterrönfeld Tel.: 04331 / 8471-0 Fax: 04331 / 8471-71 e-Mail: info(at)amt-eiderkanal.de |
| Gewähltes Vergabeverfahren | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand | Schwachstrominstallation EDV/ELA |
| Ort der Ausführung | 24790 Schacht-Audorf |
| Name des beauftragten Unternehmens | Firma Heinrich Eimecke GmbH |
| Auftragssumme | Brutto: 109.086,05 € |
Osterrönfeld, 02.08.2010
| Auftragsvergabe: Anbau von vier Gruppenräumen | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers | Schulverband Schacht-Audorf im Amt Eiderkanal Schulstraße 36 24783 Osterrönfeld Tel.: 04331 / 8471-0 Fax: 04331 / 8471-71 e-Mail: info(at)amt-eiderkanal.de |
| Gewähltes Vergabeverfahren | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand | Rohbauarbeiten |
| Ort der Ausführung | 24790 Schacht-Audorf |
| Name des beauftragten Unternehmens | Bauunternehmen Ralf Perske |
| Auftragssumme | Brutto: 63.176,51 € |
Osterrönfeld, 02.08.2010
| Auftragsvergabe: Wasserzähleraustausch 2011 | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | Amt Eiderkanal für die Gemeinde Schacht-Audorf Schulstraße 36 24783 Osterrönfeld |
| gewähltes Vergabeverfahren: | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand: | Wasserzähleraustausch 2011 |
| Ort der Ausführung: | Schacht-Audorf |
| Name des beauftragten Unternehmens: | Firma Horst Patzke 24790 Schacht-Audorf |
| Auftragssumme brutto: | 11.037,25 € |
Osterrönfeld, den 26.07.2011
| Auftragsvergabe: Seniorenspiel-Parkanlage | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | Amt Eiderkanal für die Gemeinde Schacht-Audorf Schulstraße 36 24783 Osterrönfeld |
| Gewähltes Vergabeverfahren: | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand: | Seniorenspiel-Parkanlage |
| Ort der Ausführung: | Schacht-Audorf |
| Name des beauftragten Unternehmens: | Firma Erwin Rumpf 24589 Nortorf |
| Auftragssumme: | Brutto: 78.118,75 Euro |
Osterrönfeld, den 02.08.2011
Aufträge nach VOL/A
| Auftragsvergabe: Feuerwehrfahrzeug | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | Amt Eiderkanal |
| gewähltes Vergabeverfahren: | Öffentliche Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand: | Lieferung eines Feuerwehrfahrzeuges |
| Ort der Ausführung: | Ostenfeld/Rendsburg |
| Art und voraussichtlicher Umfang der Leistungen: | 1 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser / TSF-W |
| voraussichtlicher Ausführungszeitraum: | April 2011 |
Osterrönfekd, 15. Juli 2010
Auftragsvergabe: Abfuhr von Klärschlamm | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | Amt Eiderkanal |
| Gewähltes Vergabeverfahren: | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand: | Abfuhr von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben im Bereich der Gemeinde Bovenau, Haßmoor und Rade b. Rendsburg |
| Ort der Ausführung: | 24796 Bovenau, 24790 Haßmoor und 24790 Rade b. Rendsburg |
| Name des beauftragten Unternehmens: | REMONDIS GmvH & Co.KG |
| Auftragssumme: | Brutto: 36.678,78 € |
Osterrönfeld, 14. März 2011
| Auftragsvergabe: Beschaffung eines Kommunalschleppers | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | Amt Eiderkanal |
| Gewähltes Vergabeverfahren: | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand: | Beschaffung eines Kommunalschleppers für den Bauhof der Gemeinde Schacht-Audorf |
| Ort der Ausführung: | Bauhof der Gemeinde Schacht-Audorf |
| Art und voraussichlicher Umfang der Leistungen: | Lieferung eines Kommunalschleppers |
| Voraussichtlicher Ausführungszeitrum: | Februar 2011 |
Osterrönfeld, 21. März 2011
| Auftragsvergabe: 2 digitale Multifunktionsgeräte | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | Amt Eiderkanal |
| gewähltes Vergabeverfahren: | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand: | 2 digitale Multifunktionsgeräte für die Grund- und Regionalschule Schacht-Audorf |
| Ort der Ausführung: | Grund- und Regionalschule Schacht-Audorf |
| Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: | 2 digitale Multifunktionsgeräte |
| voraussichtlicher Ausführungszeitraum: | Februar 2011 |
Osterrönfeld, den 21.03.2011
| Auftragsvergabe: Beschaffung von Sportplatzpflegegeräten | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | Gemeinde Schacht-Audorf über das Amt Eiderkanal |
| gewähltes Vergabeverfahren: | Freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand: | Beschaffung von Sportplatzpflegegeräten als Anbau an den vorhandenen Kommunalschlepper John Deere 3720 des Bauhofes der Gemeinde Schacht-Audorf, Lieferung von vier verschiedenen Sportplatzpflegegeräten und einer Rasenkehrmaschine |
| Ort der Ausführung: | 24790 Schacht-Audorf, Rütgersstraße 32 |
| Name des beauftragten Unternehmers: | Land- und Bau Kommunalgeräte GmbH, Rendsburg |
| Auftragssumme brutto: | 28.301,52 € |
Osterrönfeld, den 01. April 2011



